




| Model | Current | Wheeldiameter | Sawlength | G.W | N.W | Racking Size |
| HLS-1650A | 110V/60Hz/750W | 8.31″ | 65.35″ | 116.35 lbs | 79.77 lbs | 21.65*20.47*40.16″ |
| HLS-1650 | 110V/60Hz/750W | 8.31″ | 65.35″ | 126.10 lbs | 93.92 lbs | 21.65*20.47*40.16″ |
| HLS-1900A | 110V/60Hz/750W | 9.06″ | 75.12″ | 127.87 lbs | 93.92 lbs | 25.43*24.21*45.35″ |
| HLS-2020 | 230V/50Hz/1.5kW | 9.84″ | 79.53″ | 340.77 lbs | 265.44 lbs | 29.33*26.38*63.00″ |
| HLS-2400 | 230V/50Hz/1.5kW/2.2kW | 11.81″ | 94.49″ | 409.01 lbs | 310.85 lbs | 34.45*32.28*68.31″ |
Evan Miller
+1(480)602-5673
Evan.miller@hardlinemerchandise.com
300 EL Dorado Street, Arcadia CA 91006