



| MODEL | SHELVES | DIMENSIONS-WxDxH inches/mm |
CAPACITY cu.ft./liters |
TEMPERATURE T/℃ |
TDA/㎡ | 40’CONTAINER |
| IVMC-2-6015WAE | 3 | 29 7/8×23 5/8×59 1/16 | 6.2 | 30.2~44.6 | 1.22 | 39 |
| 760x600x1500 | 176 | -1~7 | ||||
| IVMC-2-6717WAF | 3 | 19 5/8×26 1/2×68 1/2 | 5.2 | 35.6~50 | 1.02 | 64 |
| 498x674x1742 | 148 | 2~10 | ||||
| IVMC-2-8915WAF | 3 | 23 5/8x35x59 7/8 | 6.6 | 35.6~50 | 1.4 | 36 |
| 600x890x1520 | 186 | 2~10 | ||||
| IVMC-3-8915WAF | 3 | 39 3/8x35x59 7/8 | 11.5 | 35.6~50 | 1.85 | 24 |
| 1000x890x1520 | 324 | 2~10 |
Evan Miller
+1(480)602-5673
Evan.miller@hardlinemerchandise.com
300 EL Dorado Street, Arcadia CA 91006