



| MODEL | SHELVES | DIMENSIONS-WxDxH inches/mm |
CAPACITY cu.ft./liters |
TEMPERATURE T/℃ |
TDA/㎡ | 40’CONTAINER |
| IHBC-0.9-Y7512F | 2 | 35 3/8×29 1/2×47 1/4 | 5.3 | 35.6~46.4 | 1.07 | 52 |
| 900x750x1200 | 150 | 2~8 | ||||
| IHBC-1.2-Y7512F | 2 | 47 1/2×29 1/2×47 1/4 | 7.4 | 35.6~46.4 | 1.4 | 44 |
| 1200x750x1200 | 210 | 2~8 | ||||
| IHBC-1.5-Y7512F | 2 | 59x35x59 7/8 | 9.4 | 35.6~46.4 | 1.73 | 28 |
| 1500x750x1200 | 265 | 2~8 | ||||
| IHBC-1.8-Y7512F | 2 | 70 7/8×29 1/2×47 1/4 | 11.5 | 35.6~46.4 | 2.06 | 26 |
| 1800x750x1200 | 325 | 2~8 |
Evan Miller
+1(480)602-5673
Evan.miller@hardlinemerchandise.com
300 EL Dorado Street, Arcadia CA 91006