



| MODEL | SHELVES | DIMENSIONS-WxDxH inches/mm |
CAPACITY cu.ft./liters |
TEMPERATURE T/℃ |
TDA/㎡ | 40’CONTAINER |
| LSC450WD | 4 layers | 35 1/2×22 7/8×73 1/8 | 15.9 | 32~50 | 0.66 | 52 |
| 900x580x1855 | 450 | 0~10 | ||||
| LSC510WD | 4 layers | 39 3/8×22 7/8×73 1/8 | 18.1 | 32~50 | 0.75 | 46 |
| 1000x580x1855 | 510 | 0~10 | ||||
| LSC620WD | 4 layers | 39 3/8×24 1/8×78 | 21.9 | 32~50 | 0.82 | 46 |
| 1000x610x1980 | 620 | 0~10 | ||||
| LSC810WD | 4 layers | 46 7/8x26x79 1/2 | 28.6 | 32~50 | 1.02 | 27 |
| 1190x660x2020 | 810 | 0~10 |
Evan Miller
+1(480)602-5673
Evan.miller@hardlinemerchandise.com
300 EL Dorado Street, Arcadia CA 91006